Наш телефон: +7 (812) 408-34-67
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
АВТОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ ВИДЕОПРОЦЕССОР SAFE-3000
Напряжение | 120 В переменного тока (модель NTSC)/ 230 В переменного тока (модель PAL) |
Частота | 50-60 Гц |
Потребляемый ток | 4,8 А/2,5 А |
Освещение (белая лампа) | |
Основная лампа | Ксеноновая разрядная лампа, 300Вт, Q |
Среднее время работы лампы | 200 часов при непрерывном использовании |
Режим свечения | Непрерывное освещение с переключаемым регулятором |
Управление яркостью | Ручное или автомат |
Автоматическая диафрагма | Сервомотор |
Дополнительная лампа | IEC 60825-1, СИД белого свечения (класс 1) |
Лазер (источник света, возбуждающего флуоресценцию) | |
Ультрафиолетовый лазерный диод | IEC 60825-1, класс 2 |
Длина волны светового излучения | 408 нм |
Мощность излучения | 20~40 мВт |
Среднее время работы лазера | Около 5000 часов |
Два значения давления при нулевом потоке | |
Низкое | 36-44 кПа |
Высокое | 40-65 кПа |
Функция "Стоп-кадр" | В режиме "стоп-кадра" доступен просмотр "живого" видео |
Охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение |
Видеовыходы | 1 выход: RGBS (NTSC или PAL), разъемы BNC |
1 выход: композитный видеосигнал (NTSC или PAL), разъем BNC | |
2 выхода: RGBS ((NTSC или PAL), разъемы BNC и 9-контактный D-sub | |
2 выхода: Раздельный видеосигнал (Y/C NTSC или PAL), 4 контактные розетки mini-DIN | |
1 выход: цифровой видеосигнал (NTSC или PAL), |